期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330974 | 双 | |||
3330973 | 06:27 | 6+3+3=12 | 双 | 对 |
3330972 | 06:24 | 8+9+1=18 | 双 | 对 |
3330971 | 06:20 | 8+6+2=16 | 单 | 错 |
3330970 | 06:17 | 0+8+5=13 | 双 | 错 |
3330969 | 06:13 | 5+8+5=18 | 单 | 错 |
3330968 | 06:10 | 9+3+9=21 | 单 | 对 |
3330967 | 06:06 | 9+3+0=12 | 单 | 错 |
3330966 | 06:03 | 8+0+5=13 | 单 | 对 |
3330965 | 05:59 | 5+5+6=16 | 双 | 对 |
3330964 | 05:56 | 4+0+8=12 | 双 | 对 |
3330963 | 05:52 | 9+4+2=15 | 双 | 错 |
3330962 | 05:49 | 0+4+5=09 | 单 | 对 |
3330961 | 05:45 | 7+0+1=08 | 单 | 错 |
3330960 | 05:42 | 4+3+4=11 | 单 | 对 |
3330959 | 05:38 | 9+1+3=13 | 单 | 对 |
3330958 | 05:35 | 8+5+3=16 | 单 | 错 |
3330957 | 05:31 | 3+4+0=07 | 双 | 错 |
3330956 | 05:28 | 3+0+3=06 | 单 | 错 |
3330955 | 05:24 | 3+1+5=09 | 双 | 错 |
3330954 | 05:21 | 4+0+2=06 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330973 | 12 | 小 | 双 | ||
3330972 | 18 | 大 | 双 | ||
3330971 | 16 | 大 | 双 | ||
3330970 | 13 | 小 | 单 | ||
3330969 | 18 | 大 | 双 | ||
3330968 | 21 | 大 | 单 | ||
3330967 | 12 | 小 | 双 | ||
3330966 | 13 | 小 | 单 | ||
3330965 | 16 | 大 | 双 | ||
3330964 | 12 | 小 | 双 | ||
3330963 | 15 | 大 | 单 | ||
3330962 | 09 | 小 | 单 | ||
3330961 | 08 | 小 | 双 | ||
3330960 | 11 | 小 | 单 | ||
3330959 | 13 | 小 | 单 | ||
3330958 | 16 | 大 | 双 | ||
3330957 | 07 | 小 | 单 | ||
3330956 | 06 | 小 | 双 | ||
3330955 | 09 | 小 | 单 | ||
3330954 | 06 | 小 | 双 | ||
3330953 | 21 | 大 | 单 | ||
3330952 | 09 | 小 | 单 | ||
3330951 | 15 | 大 | 单 | ||
3330950 | 10 | 小 | 双 | ||
3330949 | 14 | 大 | 双 | ||
3330948 | 19 | 大 | 单 | ||
3330947 | 09 | 小 | 单 | ||
3330946 | 20 | 大 | 双 | ||
3330945 | 09 | 小 | 单 | ||
3330944 | 12 | 小 | 双 | ||
3330943 | 11 | 小 | 单 | ||
3330942 | 18 | 大 | 双 | ||
3330941 | 09 | 小 | 单 | ||
3330940 | 20 | 大 | 双 | ||
3330939 | 11 | 小 | 单 | ||
3330938 | 17 | 大 | 单 | ||
3330937 | 09 | 小 | 单 | ||
3330936 | 11 | 小 | 单 | ||
3330935 | 14 | 大 | 双 | ||
3330934 | 18 | 大 | 双 | ||
3330933 | 15 | 大 | 单 | ||
3330932 | 19 | 大 | 单 | ||
3330931 | 15 | 大 | 单 | ||
3330930 | 15 | 大 | 单 | ||
3330929 | 15 | 大 | 单 | ||
3330928 | 05 | 小 | 单 | ||
3330927 | 14 | 大 | 双 | ||
3330926 | 14 | 大 | 双 | ||
3330925 | 16 | 大 | 双 | ||
3330924 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出21 16 09 11 09 12 09 13 18 17 |